Oman Public Transport, Muscat Bus Route31, Muscat Oman Public Transport, iiQ8
ROUTE | FROM | TO | TIMING & No. OF TRIPS | FARE |
31 | Sallan | Al Suwaihrah Roundabout | Every 30 mins | 1 zone = 200 Baisa |
31 راسم – Route 31 | |
نلاص قفن – ةرحيوص راود – Al Suwaihrah Roundabout – Sallan Underpass | |
Al Suwaihrah Roundabout | ةرحيوصلا راود |
An Nur Street | رونلا عراش |
Al Suwaihrah Block 2226 | 2226 عمجم ةرحيوصلا |
Al Suwaihrah Block 2226 – 1 | 1 – 2226 عمجم ةرحيوصلا |
Jail Al Shibool Roundabout | لوبشلا ليغ راود |
Jail Al Shibool 1 | 1 لوبشلا ليغ |
Jail Al Shibool 2 | 2 لوبشلا ليغ |
Jail Al Shibool 3 | 3 لوبشلا ليغ |
Omani Women Association | ةينامعلا ةأرملا ةيعمج |
Ministry of Housing | ناكسلإا ةرازو |
Umm Salama School | ةملس ما ةسردم |
Sohar Health Centre | حصلا راحص عمجم |
Al Shuaili Mosque | ليعشلا دجسم |
Al Wiqaybah Street 1 | 1 ةبيقولا عراش |
Al Wiqaybah Street 2 | 2 ةبيقولا عراش |
Al Tarif Street 1 | 1 فيرطلا عراش |
Al Tarif Street 2 | 2 فيرطلا عراش |
Al Tarif Street 3 | 3 فيرطلا عراش |
Al Tarif Street 4 | 4 فيرطلا عراش |
Al Tarif Street 5 | 5 فيرطلا عراش |
Sallan Underpass | نلاص قفن |
Muscat Bus Route, Muscat Oman Public Transport, iiQ8, indianinQ8.com
NOTES :
– Click on the Number of trips to view the times Details.
– All routes running on daily service.
Muscat Bus Route20, Muscat Oman Public Transport, iiQ8
Muscat Bus Route-AM1, Muscat Oman Public Transport, Muscat City Center, Al Mouj
Muscat Bus Route30, Muscat Oman Public Transport, iiQ8
Muscat Bus Route21, Muscat Oman Public Transport, iiQ8